英德诺曼\01.NL.400.40G.30.E.P.VA图片:
英德诺曼型号:
01.NR.400.3VG.HR.B.P英德诺曼INTERRANMAN滤芯
NTERRANMAN 滤芯型号:01.E120.130G.16.S.P
GB-FILTER 滤芯型号:GB01E120. M 130 W / Z
(1) (2)(3) (4) (5)
说明:(1)系列号 :
(2)压力:H-21MPa M-16MPa C-3.0MPa L-1.6MPa
(3)精度:1-3um 3-5 um 5-12 um 20-25 um……..
(4) 材料:玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V
(5)密封材料:Z-氟胶圈 D-丁晴胶
01.NR.400.3VG.HR.B.P | 03.1.900.40G.16.B.E | 03.1.901.40G.16.B.E | 03.2.225.3VG.16.E.P |
01.NR.400.6VG.HR.B.P | 03.1.900.40G.16.B.P | 03.1.901.40G.16.B.P | 03.2.225.3VG.16.E.V |
01.NR.400.12VG.16.B.P | 03.1.900.40G.16.B.V | 03.1.901.40G.16.B.V | 03.2.225.40G.16.E.P |
01.NR.400.25VG.10.B.P | 03.1.900.5P.16.B.E | 03.1.901.5P.16.B.E | 03.2.225.40G.16.E.V |
01.NR.1000.3VG.HR.B.P | 03.1.900.5P.16.B.P | 03.1.901.5P.16.B.P | 03.2.225.60G.16.E.P |
01.NR.1000.6VG.HR.B.P | 03.1.900.5P.16.B.V | 03.1.901.5P.16.B.V | 03.2.225.60G.16.E.V |
01.NR.1000.12VG.16.B.P | 03.1.900.60G.16.B.E | 03.1.901.60G.16.B.E | 03.2.225.6VG.16.E.P |
01.NR.1000.25VG.10.B. | 03.1.900.60G.16.B.P | 03.1.901.60G.16.B.P | 03.2.225.6VG.16.E.V |
03.1.561.60G.16.B.V | 03.1.900.60G.16.B.V | 03.1.901.60G.16.B.V | 03.2.360.100G.16.E.P |
03.1.561.6VG.16.B.E | 03.1.900.6VG.16.B.E | 03.1.901.6VG.16.B.E | 03.2.360.100G.16.E.P |
03.1.561.6VG.16.B.P | 03.1.900.6VG.16.B.P | 03.1.901.6VG.16.B.P | 03.2.360.100G.16.E.V |
03.1.561.6VG.16.B.V | 03.1.900.6VG.16.B.V | 03.1.901.6VG.16.B.V | 03.2.360.10VG.16.E.P |
03.1.900.100G.16.B.E | 03.1.901.100G.16.B.E | 03.2.140.100G.16.E.P | 03.2.360.10VG.16.E.P |
03.1.900.100G.16.B.P | 03.1.901.100G.16.B.P | 03.2.140.100G.16.E.V | 03.2.360.10VG.16.E.V |
03.1.900.100G.16.B.V | 03.1.901.100G.16.B.V | 03.2.140.10VG.16.E.P | 03.2.360.10VG.16.E.V |
03.1.900.10P.16.B.E | 03.1.901.10P.16.B.E | 03.2.140.10VG.16.E.V | 03.2.360.25G.16.E.P |
03.1.900.10P.16.B.P | 03.1.901.10P.16.B.P | 03.2.140.25G.16.E.P | 03.2.360.25G.16.E.P |
03.1.900.10P.16.B.V | 03.1.901.10P.16.B.V | 03.2.140.25G.16.E.V | 03.2.360.25G.16.E.V |
03.1.900.10VG.16.B.E | 03.1.901.10VG.16.B.E | 03.2.140.25VG.16.E.P | 03.2.360.25G.16.E.V |
03.1.900.10VG.16.B.P | 03.1.901.10VG.16.B.P | 03.2.140.25VG.16.E.V | 03.2.360.25VG.16.E.P |
03.1.900.10VG.16.B.V | 03.1.901.10VG.16.B.V | 03.2.140.3VG.16.E.P | 03.2.360.25VG.16.E.P |
03.1.900.1VG.16.B.E | 03.1.901.1VG.16.B.E | 03.2.140.3VG.16.E.V | 03.2.360.25VG.16.E.V |
03.1.900.1VG.16.B.P | 03.1.901.1VG.16.B.P | 03.2.140.40G.16.E.P | 03.2.360.25VG.16.E.V |
03.1.900.1VG.16.B.V | 03.1.901.1VG.16.B.V | 03.2.140.40G.16.E.V | 03.2.360.3VG.16.E.P |
检测标准:
ISO 2941 滤芯抗破裂性试验方法
ISO 2942 液压滤芯结构完整性试验方法
ISO 2943 液压滤芯材料与液体相容性试验方法
ISO 3723 端向符合实验
ISO 3724 疲劳特性测定
ISO 3968 压差流量特性
ISO 4572 测定过滤特性的多次通过法